|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo: | Separador de Sprial |
Capacidad de producción: | 20-1000t/h | Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | Según modelo | Peso: | Según modelo |
Garantía: | 1 año | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 5 años | Componentes de la base: | Engranaje |
Factores de venta dominantes: | ahorro de la energía | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, recambios libres, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entren | Puerto: | Ningbo |
Resaltar: | Hidrociclón de minas,Ciclón de la mina,Ciclón de minas hidrociclón |
Valor | |
Industrias aplicables | Energía y minería |
Ubicación del servicio local | No hay |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Condición | Nuevo |
El tipo | Separación magnética |
Capacidad de producción | 20 a 1000 t/h |
Lugar de origen | China. |
Válvula de tensión | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H) | Según el modelo |
Peso | Según el modelo |
Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantización | 1 año |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 5 años |
Componentes básicos | Equipo |
Puntos de venta clave | Ahorro de energía |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925