|
Datos del producto:
|
| Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Construcciones, energía y explotación minera |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, la India | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor, motor |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder: | Diesel | voltaje: | 220v~380v |
| Dimensión (l*w*h): | 23X3.2X4.8 (m) | Peso: | 85000 kilogramos |
| Garantía: | 12 meses | Puerto: | Jiangsu |
| Resaltar: | Equipo de perforación hidráulica mecánica de petróleo,Equipo de perforación de petróleo diesel,Equipo de perforación de minas de petróleo |
||
| artículo | valor |
| Uso | Pozo de petróleo |
| Industrias aplicables | Construcciones, energía y explotación minera |
| Ubicación de la sala de exposición | Egipto, la India |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | Motor, motor |
| Condición | Nuevo |
| Tipo | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder | Diesel |
| Lugar del origen | China |
| Marca | ZX |
| Number modelo | |
| Voltaje | 220V~380V |
| Dimensión (L*W*H) | 23X3.2X4.8 (m) |
| Peso | 85000KG |
| Garantía | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925