Datos del producto:
|
Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, la A | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor |
Condición: | Nuevo | Tipo: | Plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel | voltaje: | 380V |
Dimensión (l*w*h): | Altura real | Peso: | 2000 real |
Garantía: | 1 año | Puerto: | Jiangsu |
Resaltar: | Proyecto de extracción de petróleo 500 250,500 250 Perforación de la plataforma de petróleo |
artículo | valor |
Uso | Pozo de petróleo |
Industrias aplicables | Energía y explotación minera |
Ubicación de la sala de exposición | Egipto, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, la Arabia Saudita, Indonesia, Paquistán, la India, España, Tailandia, Marruecos, Kenia, Chile, UAE, Rumania, Bangladesh, Suráfrica, Kazajistán, Ucrania, Kirguistán, Uzbekistán, Malasia |
Saliente-inspección video
|
Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Tipo del márketing | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base | 1 año |
Componentes de la base | Motor |
Condición | Nuevo |
Tipo | Plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder | Diesel |
Lugar del origen | SHN |
Marca | ZX |
Voltaje | 380V |
Dimensión (L*W*H) | Altura real |
Peso | 2000Actual |
Garantía | 1 año |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925