|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | La fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, granjas, fábrica de la lechería, leche indust | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, transporte, motor | Condición: | Nuevo |
| voltaje: | 110V, 200V, 220V, 230V, 380V, 400V | Poder: | 2.2kw - 37kw |
| Peso: | 1000 kilogramos | Dimensión (l*w*h): | Modificado para requisitos particulares |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Sanitario |
| Puerto: | Jiangsu | ||
| Resaltar: | Línea de producción de leche condensada,Máquina de procesamiento de leche condensada endulzada,Línea de producción de leche condensada edulcorada |
||
| artículo | valor |
| Industrias aplicables | La fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, granjas, fábrica de la lechería, leche industria del tratamiento |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | PLC, transporte, motor |
| Condición | Nuevo |
| Voltaje | 110V, 200V, 220V, 230V, 380V, 400V |
| Poder | 2.2kw - 37kw |
| Peso | 1000KG |
| Dimensión (L*W*H) | Modificado para requisitos particulares |
| Garantía | 1 año |
| Factores de venta dominantes | Sanitario |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925