| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Peso (kg): | 200 | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC | Garantización: | 1 año | 
| Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay | 
| Puerto: | - ¿ Qué? | ||
| Resaltar: | Sistema SCADA de control de supervisión y adquisición de datos,Sistema SCADA para el petróleo,sistema SCADA computarizado | ||






| el artículo | Valor | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | Zx | 
| Condición | Nuevo | 
| Peso (kg) | 200 | 
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | 
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 | 
| Garantía de los componentes centrales | 1 año | 
| Componentes básicos | PLC | 
| Garantización | 1 año | 
| Industrias aplicables | Fabricación | 
| Ubicación de la sala de exposición | No hay | 



Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925