Datos del producto:
|
Tipo: | Cadena de producción de capa | SUBSTRATO: | Hierro |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de la máquina: | línea de pintura del polvo, cabinas de espray, equipo de pintura, equipo de capa |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, motor, engranaje | Capa: | Capa del polvo |
Voltaje: | 380 | Poder: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | línea de capa automática del polvo | Garantía: | 12 meses |
Factores de venta dominantes: | Eficacia alta | Industrias aplicables: | Fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Peso (kilogramos): | 2000 |
Puerto: | JIANGSU | ||
Resaltar: | línea de capa automática del polvo |
el artículo | Valor |
El tipo | Línea de producción de revestimiento |
Substrato | El hierro |
Condición | Nuevo |
Tipo de máquina | línea de pintura en polvo |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, motor y engranaje |
Revestimiento | Revestimiento en polvo |
Lugar de origen | Nombre de empresa |
Válvula de tensión | 380 |
El poder | Personalizado |
Dimensión ((L*W*H) | Línea automática de recubrimiento en polvo |
Garantización | 12 meses |
Puntos de venta clave | Alta eficiencia |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Peso (kg) | 2000 |
Tipo de máquina | Equipo de pintura y revestimiento |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925