|
Datos del producto:
|
| Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder: | Diesel | voltaje: | 220v~380v |
| Dimensión (l*w*h): | 20,1 * 3,05 *4.49 (m) | Peso: | 58000 |
| Garantía: | 12 meses | Puerto: | Jiangsu |
| Resaltar: | plataforma móvil de perforación de petróleo,Plataforma de perforación de petróleo de la empresa ZX |
||
| artículo | valor |
| Uso | Pozo de petróleo |
| Industrias aplicables | Energía y explotación minera |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba |
| Condición | Nuevo |
| Tipo | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder | Diesel |
| Lugar del origen | China |
| Voltaje | 220V~380V |
| Dimensión (L*W*H) | 20,1 * 3,05 *4.49 (m) |
| Peso | 58000 |
| Garantía | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925