|
Datos del producto:
|
| Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera, limpieza del pozo de petróleo bien de la perforación/de la paliza del |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor, caja de cambios, motor, bomba, inyector, BOP, carrete, cabina de control, tubo de la bob |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Remolque-montado |
| Tipo del poder: | Diesel | Voltaje: | 380 |
| Dimensión (L*W*H): | 13.2*2.8*4.2 (M) | Peso: | 30000 kilogramos |
| Garantía: | 1 año | Puerto: | Jiangsu |
| Resaltar: | Aparejo de la exploración petrolífera del mar profundo,equipo de la exploración petrolífera 380V,Equipo bien de la perforación petrolífera del PLC |
||
| artículo | valor |
| Uso | Pozo de petróleo |
| Industrias aplicables | Energía y explotación minera, limpieza del pozo de petróleo bien de la perforación/de la paliza del pozo de petróleo |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | PLC, motor, caja de cambios, motor, bomba, inyector, BOP, carrete, cabina de control, tubo de la bobina |
| Condición | Nuevo |
| Tipo | Remolque-montado |
| Tipo del poder | Diesel |
| Lugar del origen | Australia |
| Marca | ZX |
| Number modelo | T6900 |
| Voltaje | 380 |
| Dimensión (L*W*H) | 13.2*2.8*4.2 (M) |
| Peso | 30000KG |
| Garantía | 1 año |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925