|
Datos del producto:
|
| Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor, cojinete, caja de cambios, motor, recipiente a presión, engranaje, bomba |
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder: | Diesel | Voltaje: | 380V |
| Dimensión (L*W*H): | Altura real | Peso: | 5900 KILOGRAMOS |
| Garantía: | 1 año | Puerto: | Jiangsu |
| Resaltar: | plataforma de la exploración petrolífera costera 380V,Plataforma de perforación de la exploración petrolífera,Aparejo rotatorio de la exploración petrolífera |
||
| artículo | valor |
| Uso | Pozo de petróleo |
| Industrias aplicables | Energía y explotación minera |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Nuevo producto 2020 |
| Componentes de la base | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
| Condición | Nuevo |
| Tipo | Plataforma de perforación rotatoria |
| Tipo del poder | Diesel |
| Lugar del origen | SHN |
| Marca | ZX |
| Number modelo | 6900 |
| Voltaje | 380V |
| Dimensión (L*W*H) | Altura real |
| Peso | 5900KG |
| Garantía | 1 año |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925