|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Las demás | condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| capacidad de producción: | 10 | Garantía: | 1.5 años |
| dimension(l*w*h): | 1000 | El poder: | 390 |
| Voltaje: | 380 | Industrias Aplicables: | Energía y minería |
| Peso (kg): | 50000 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Inspección de salida de video: | Proporcionado | Informe de Prueba de Maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de componentes principales: | 1 Año |
| Componentes básicos: | PLC, Motor, Rodamiento, Caja de Cambios, Motor, Recipiente a Presión, Engranaje, Bomba | Puerto: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | Equipo de refinación de petróleo crudo ZX |
||
el artículo | Valor |
Lugar de origen | Nombre de empresa |
Nombre de la marca | ZX |
Aplicación | Las demás |
Características | |
Condición | Nuevo |
Capacidad de producción | 10 |
Garantización | 1.5 años |
Dimensión ((L*W*H) | 1000 |
El poder | 390 |
Válvula de tensión | 380 |
Industrias aplicables | Energía y minería |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925