Datos del producto:
|
Uso: | Pozo de petróleo | Industrias aplicables: | Energía y explotación minera |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor, motor |
Condición: | Nuevo | Tipo: | plataforma de perforación rotatoria |
Tipo del poder: | Diesel | Voltaje: | 220v~380v |
Dimensión (L*W*H): | 23X3.2X4.8 (m) | Peso: | 85000 kilogramos |
Garantía: | 12 meses | Puerto: | Ningbo |
Resaltar: | Equipos hidráulicos mecánicos de perforación de petróleo |
el artículo | Valor |
Utilización | Pozo de petróleo |
Industrias aplicables | Trabajos de construcción, Energía y Minería |
Ubicación del servicio local | No hay |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, motor |
Condición | Nuevo |
El tipo | El equipo de perforación rotativo |
Tipo de potencia | Gasóleo |
Lugar de origen | Nombre de empresa |
Válvula de tensión | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H) | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 6.2. |
Peso | 85000 kg |
Certificación | API |
Garantización | 12 meses |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925