Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 4 años | Componentes de la base: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Tipo de la máquina: | Máquina prensadora de mangueras | Voltaje: | 220V/380V 415V |
Dimensión (L*W*H): | 650 (L)*870 (W)*1300 (H) milímetro | Peso: | 330 |
Garantía: | 4 años | Potencia (kilovatios): | 3.7 |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Industrias aplicables: | Planta manufacturera | Puerto: | Jiangsu |
Resaltar: | Cadena de producción de los guantes del látex 3.7kw,guantes del látex 220V que hacen la máquina,Cadena de producción de los guantes del látex de la manguera que prensa |
artículo
|
valor
|
Lugar del origen
|
TIA
|
Saliente-inspección video
|
Proporcionado
|
Informe de prueba de la maquinaria
|
Proporcionado
|
Tipo del márketing
|
Nuevo producto 2020
|
Garantía de los componentes de la base
|
4 años
|
Componentes de la base
|
Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba
|
Tipo de la máquina
|
Máquina que prensa de la manguera
|
Voltaje
|
220V/380V 415V
|
Dimensión (L*W*H)
|
650 (L)*870 (W)*1300 (H) milímetro
|
Peso
|
330
|
Garantía
|
4 años
|
Poder (kilovatios)
|
3,7
|
Factores de venta dominantes
|
Vida de servicio larga
|
Ubicación de la sala de exposición
|
Ninguno
|
Industrias aplicables
|
Fábrica
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925