|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
| Capacidad de producción: | 60/70/90 doz/hr | Voltaje: | 220V o 380V |
| Poder: | 800kg | Dimensión (L*W*H): | los 5.7x1.8x1.5m |
| Peso: | 700-1000kgs | Garantía: | 1 año |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, soporte técnico video | Puerto: | Ningbo |
| Resaltar: | Línea de producción de guantes de látex 380V,Línea de producción de guantes de látex 220V,5.7x1.8x1.5m Línea de producción de guantes de látex |
||
|
artículo |
valor |
| Industrias aplicables | Fábrica |
| Después de servicio de garantía | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación del servicio local | Ninguno |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Saliente-inspección video | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
| Tipo del márketing | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base | 1 año |
| Componentes de la base | PLC, motor, engranaje |
| Condición | Nuevo |
| Capacidad de producción | 60/70/90 doz/hr |
| Lugar del origen | FUJ |
| Voltaje | 220V o 380V |
| Poder | 800kg |
| Dimensión (L*W*H) | 5,7 x 1,8 x 1,5 m |
| Peso | 700-1000kgs |
| Certificación | CE |
| Garantía | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado | Instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, soporte técnico video |
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: 19895272925